| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) |
| 1 | 伍安康 | 男 | 430523********7634 | 0001 | 52 |
| 2 | 歐陽(yáng)俊寶 | 男 | 430525********4910 | 0002 | 67 |
| 3 | 鄧招霖 | 男 | 430523********5812 | 0003 | 66 |
| 4 | 譚波 | 男 | 430525********6175 | 0004 | 46 |
| 5 | 劉家樂(lè) | 男 | 430523********7230 | 0005 | 65 |
| 6 | 鄧琰 | 男 | 430522********4898 | 0006 | 52 |
| 7 | 孫子龍 | 男 | 430524********2433 | 0007 | 54 |
| 8 | 鄧文斌 | 男 | 430521********0019 | 0008 | 45 |
| 9 | 陳灼 | 男 | 430581********1519 | 0009 | 缺考 |
| 10 | 黃景泉 | 男 | 430503********1579 | 0010 | 44 |
| 11 | 鐘軒琪 | 男 | 430523********3911 | 0011 | 50 |
| 12 | 翟廣明 | 男 | 430724********1111 | 0012 | 52 |
| 13 | 張林成 | 男 | 430502********0031 | 0013 | 57 |
| 14 | 唐彪 | 男 | 430523********4372 | 0014 | 46 |
| 15 | 申浩 | 男 | 430521********6851 | 0015 | 53 |
| 16 | 陳東林 | 男 | 430503********0512 | 0016 | 50 |
| 17 | 黃巖 | 男 | 430522********0034 | 0017 | 68 |
| 18 | 黃杰 | 男 | 430521********0051 | 0018 | 54 |
| 19 | 呂騰 | 男 | 430523********4117 | 0019 | 61 |
| 20 | 李鑫 | 男 | 430511********8016 | 0020 | 41 |
| 21 | 楊烽 | 男 | 430528********2314 | 0021 | 53 |
| 22 | 容銳 | 男 | 430503********1035 | 0022 | 62 |
| 23 | 楊志強(qiáng) | 男 | 430522********7819 | 0023 | 54 |
| 24 | 謝忠杰 | 男 | 430522********4878 | 0024 | 58 |
| 25 | 陳冶 | 男 | 430502********2013 | 0025 | 67 |
| 26 | 溫新平 | 男 | 430522********0058 | 0026 | 51 |
| 27 | 陳秋羊 | 男 | 430528********1311 | 0027 | 54 |
| 28 | 陳永康 | 男 | 430502********2514 | 0028 | 53 |
| 29 | 李海波 | 男 | 430523********6616 | 0029 | 69 |
| 30 | 錢(qián)廣慶 | 男 | 430503********303X | 0030 | 33 |
| 31 | 張偉 | 男 | 430523********0052 | 0031 | 缺考 |
| 32 | 唐小磊 | 男 | 430511********8017 | 0032 | 54 |
| 33 | 劉海華 | 男 | 430523********6616 | 0033 | 50 |
| 34 | 李占 | 男 | 430511********1579 | 0034 | 45 |
| 35 | 何勇祥 | 男 | 430502********0017 | 0035 | 52 |
| 36 | 肖鵬 | 男 | 430525********0512 | 0036 | 58 |
| 37 | 陳小峰 | 男 | 430502********1012 | 0037 | 58 |
| 38 | 李維偉 | 男 | 430522********637X | 0038 | 48 |
| 39 | 劉忠喜 | 男 | 430511********2516 | 0039 | 42 |
| 40 | 陳才 | 男 | 430523********8819 | 0040 | 46 |
| 41 | 肖潤(rùn)華 | 男 | 430524********7458 | 0041 | 42 |
| 42 | 楊再發(fā) | 男 | 431281********1614 | 0042 | 49 |
| 43 | 岳頂 | 男 | 430502********0517 | 0043 | 45 |
| 44 | 張理 | 男 | 430503********301X | 0044 | 缺考 |
| 45 | 黃海 | 男 | 430502********1535 | 0045 | 58 |
| 46 | 熊陵獻(xiàn) | 男 | 430524********4451 | 0046 | 39 |
| 47 | 米濤 | 男 | 430525********4519 | 0047 | 49 |
| 48 | 何晶晶 | 男 | 430525********8599 | 0048 | 37 |
| 49 | 胡宣 | 男 | 430503********303X | 0049 | 52 |
| 50 | 馬小平 | 男 | 430524********8211 | 0050 | 45 |
| 51 | 周厚文 | 男 | 430525********1918 | 0051 | 68 |
| 52 | 肖慕欽 | 男 | 430523********2519 | 0052 | 68 |
| 53 | 楊陽(yáng) | 男 | 430502********2513 | 0053 | 57 |
| 54 | 肖涵 | 男 | 430523********0912 | 0054 | 47 |
| 55 | 蔣建祥 | 男 | 430523********6613 | 0055 | 40 |
| 56 | 鐘彬源 | 男 | 440902********0419 | 0056 | 68 |
| 57 | 劉永高 | 男 | 430524********6650 | 0057 | 48 |
| 58 | 謝思維 | 男 | 430503********0530 | 0058 | 44 |
| 59 | 楊棋 | 男 | 430511********1532 | 0059 | 45 |
| 60 | 鄧順中 | 男 | 430503********0016 | 0060 | 55 |
| 61 | 陳亮 | 男 | 430502********0016 | 0061 | 50 |
| 62 | 鄧斌 | 男 | 430524********6336 | 0062 | 缺考 |
| 63 | 劉三明 | 男 | 430523********7610 | 0063 | 47 |
| 64 | 王香蓮 | 女 | 430523********8824 | 0064 | 45 |
| 65 | 侯蘭 | 女 | 430726********1326 | 0065 | 62 |
| 66 | 周香歸 | 女 | 430524********7425 | 0066 | 49 |
| 67 | 劉蓉 | 女 | 430521********7783 | 0067 | 48 |
| 68 | 李超 | 女 | 430527********5421 | 0068 | 50 |
| 69 | 李夢(mèng)婷 | 女 | 430523********6628 | 0069 | 61 |
| 70 | 張?zhí)m英 | 女 | 430522********4920 | 0070 | 52 |
| 71 | 羅靜 | 女 | 430523********1124 | 0071 | 57 |
| 72 | 謝珍 | 女 | 430523********0049 | 0072 | 缺考 |
| 73 | 趙琪琛 | 女 | 430522********9086 | 0073 | 缺考 |
| 74 | 劉啟雯 | 女 | 430511********2020 | 0074 | 44 |
| 75 | 陳文英 | 女 | 522423********9805 | 0075 | 45 |
| 76 | 朱湘依 | 女 | 430503********1027 | 0076 | 34 |
| 77 | 袁琴 | 女 | 430523********722X | 0077 | 61 |
| 78 | 郭若陽(yáng) | 女 | 430521********1425 | 0078 | 62 |
| 79 | 楊惠 | 女 | 430525********5746 | 0079 | 41 |
| 80 | 羅鑫 | 女 | 430521********7543 | 0080 | 61 |
| 81 | 孫艷 | 女 | 430511********804X | 0081 | 40 |
| 82 | 唐雯麗 | 女 | 430502********1024 | 0082 | 53 |
| 83 | 張樂(lè) | 女 | 430503********3023 | 0083 | 43 |
| 84 | 彭慧 | 女 | 430524********156X | 0084 | 52 |
| 85 | 彭婷 | 女 | 430503********1027 | 0085 | 36 |
| 86 | 李美萱 | 女 | 430502********5528 | 0086 | 58 |
| 87 | 何小梅 | 女 | 430523********8645 | 0087 | 25 |
| 88 | 陳雨芬 | 女 | 430524********1202 | 0088 | 41 |
| 89 | 劉佳 | 女 | 430503********1524 | 0089 | 47 |
| 90 | 楊菊 | 女 | 421123********410X | 0090 | 55 |
| 91 | 劉琴 | 女 | 430525********4520 | 0091 | 41 |
| 92 | 劉月瑤 | 女 | 430511********7526 | 0092 | 缺考 |
| 93 | 佘麗媛 | 女 | 430581********1527 | 0093 | 46 |
| 94 | 彭林 | 女 | 430581********3548 | 0094 | 66 |
| 95 | 李婷 | 女 | 430581********0107 | 0095 | 52 |
| 96 | 朱怡 | 女 | 430581********4263 | 0096 | 51 |
| 97 | 劉露瑤 | 女 | 430502********2523 | 0097 | 55 |
| 98 | 劉婷 | 女 | 430522********0026 | 0098 | 51 |
| 99 | 夏旭 | 女 | 430581********0061 | 0099 | 56 |
| 100 | 張巨泉 | 男 | 430581********4039 | 0100 | 56 |
| 101 | 唐婷 | 女 | 430581********6020 | 0101 | 73 |
| 102 | 曾艷琴 | 女 | 430525********8548 | 0102 | 44 |
| 103 | 黃嘉豪 | 男 | 430581********001X | 0103 | 70 |
| 104 | 戴姝靚 | 女 | 430529********2266 | 0104 | 44 |
| 105 | 唐瑾瑾 | 女 | 430581********4264 | 0105 | 58 |
| 106 | 劉德華 | 男 | 430581********4276 | 0106 | 缺考 |
| 107 | 周彩霞 | 女 | 430581********1526 | 0107 | 38 |
| 108 | 楊俊云 | 男 | 430581********5037 | 0108 | 65 |
| 109 | 劉絲 | 女 | 430581********5267 | 0109 | 74 |
| 110 | 謝用慈 | 女 | 430581********0020 | 0110 | 缺考 |
| 111 | 劉舒蕾 | 女 | 430581********430X | 0111 | 60 |
| 112 | 姜子敬 | 男 | 430581********5272 | 0112 | 缺考 |
| 113 | 廖超云 | 女 | 430581********6540 | 0113 | 75 |
| 114 | 彭嬌嬌 | 女 | 430581********052X | 0114 | 56 |
| 115 | 盧曉君 | 女 | 441621********6267 | 0115 | 52 |
| 116 | 楊碧連 | 女 | 430581********3540 | 0116 | 44 |
| 117 | 姚云 | 女 | 430502********6020 | 0117 | 52 |
| 118 | 陳能鳳 | 女 | 430524********2421 | 0118 | 47 |
| 119 | 唐莎莎 | 女 | 430581********2026 | 0119 | 56 |
| 120 | 龍巧妹 | 女 | 430581********4040 | 0120 | 缺考 |
| 121 | 李睿思 | 女 | 430581********0028 | 0121 | 缺考 |
| 122 | 林俊杰 | 女 | 430525********0047 | 0122 | 缺考 |
| 123 | 劉甜麗 | 女 | 430581********8364 | 0123 | 43 |
| 124 | 夏倩 | 女 | 430581********3524 | 0124 | 56 |
| 125 | 毛潔 | 女 | 430581********098X | 0125 | 57 |
| 126 | 費(fèi)彬彬 | 男 | 430581********6559 | 0126 | 46 |
| 127 | 楊馨 | 男 | 430581********8312 | 0127 | 49 |
| 128 | 劉威 | 男 | 430581********0773 | 0128 | 43 |
| 129 | 曹友威 | 男 | 430581********4338 | 0129 | 59 |
| 130 | 王海賓 | 男 | 430526********0033 | 0130 | 72 |
| 131 | 肖靖哲 | 男 | 430581********0516 | 0131 | 缺考 |
| 132 | 曾德成 | 男 | 430581********7296 | 0132 | 56 |
| 133 | 周豪 | 男 | 430523********2315 | 0133 | 缺考 |
| 134 | 陳威 | 男 | 430581********4017 | 0134 | 55 |
| 135 | 王超 | 男 | 430503********0010 | 0135 | 58 |
| 136 | 張宗軒 | 男 | 430581********1795 | 0136 | 71 |
| 137 | 周光政 | 男 | 430581********1530 | 0137 | 56 |
| 138 | 孟潤(rùn)鋼 | 男 | 430529********2353 | 0138 | 55 |
| 139 | 張繼懷 | 男 | 430581********2778 | 0139 | 60 |
| 140 | 尹顯泉 | 男 | 430581********0511 | 0140 | 52 |
| 141 | 關(guān)巍 | 男 | 430581********5530 | 0141 | 41 |
| 142 | 沈愉淇 | 男 | 430581********0038 | 0142 | 70 |
| 143 | 唐濤 | 男 | 430581********5553 | 0143 | 57 |
| 144 | 劉少維 | 男 | 430526********0036 | 0144 | 52 |
| 145 | 譚濤 | 男 | 430526********001X | 0145 | 57 |
| 146 | 劉子銘 | 男 | 430581********0519 | 0146 | 48 |
| 147 | 殷曉奇 | 男 | 430581********4294 | 0147 | 51 |
| 148 | 唐銘霄 | 男 | 430581********0510 | 0148 | 56 |
| 149 | 李燦 | 男 | 430581********2090 | 0149 | 55 |
| 150 | 付佳欣 | 男 | 430581********0016 | 0150 | 47 |
| 151 | 戴志鋒 | 男 | 430581********1539 | 0151 | 61 |
| 152 | 孫皓 | 男 | 430503********2515 | 0152 | 64 |
| 153 | 曾立峰 | 男 | 430523********7656 | 0153 | 54 |
| 154 | 張宗良 | 男 | 430511********1514 | 0154 | 63 |
| 155 | 李湘東 | 男 | 430521********5213 | 0155 | 41 |
| 156 | 簡(jiǎn)康 | 男 | 430523********7017 | 0156 | 71 |
| 157 | 李科 | 男 | 430523********7652 | 0157 | 51 |
| 158 | 陳春 | 男 | 430511********7530 | 0158 | 51 |
| 159 | 趙昊 | 男 | 430521********0737 | 0159 | 45 |
| 160 | 劉兢浩 | 男 | 430502********2514 | 0160 | 46 |
| 161 | 周超 | 男 | 430523********2513 | 0161 | 41 |
| 162 | 劉友林 | 男 | 430528********5353 | 0162 | 69 |
| 163 | 龍中高 | 男 | 430523********8019 | 0163 | 55 |
| 164 | 徐翀倬 | 男 | 430522********807X | 0164 | 70 |
| 165 | 王迪 | 男 | 430511********4518 | 0165 | 50 |
| 166 | 岳致兵 | 男 | 430502********2512 | 0166 | 51 |
| 167 | 金文濤 | 男 | 430529********0014 | 0167 | 52 |
| 168 | 蔣壢峰 | 男 | 653122********0013 | 0168 | 70 |
| 169 | 粟佳豪 | 男 | 430523********0018 | 0169 | 46 |
| 170 | 易鴻翔 | 男 | 430523********2531 | 0170 | 40 |
| 171 | 蘇鎧 | 男 | 430524********0330 | 0171 | 44 |
| 172 | 肖振華 | 男 | 430503********0010 | 0172 | 缺考 |
| 173 | 楊炳杰 | 男 | 430522********6571 | 0173 | 48 |
| 174 | 何文波 | 男 | 430522********1416 | 0174 | 70 |
| 175 | 李小明 | 男 | 430521********0991 | 0175 | 50 |
| 176 | 李勇 | 男 | 430502********2072 | 0176 | 54 |
| 177 | 張虞 | 男 | 430521********097X | 0177 | 61 |
| 178 | 羅小峰 | 男 | 430523********8615 | 0178 | 69 |
| 179 | 車(chē)春江 | 男 | 430511********7017 | 0179 | 42 |
| 180 | 李志強(qiáng) | 男 | 430503********5552 | 0180 | 缺考 |
| 181 | 陳典 | 男 | 430529********0050 | 0181 | 缺考 |
| 182 | 李龍紅 | 男 | 430528********8239 | 0182 | 68 |
| 183 | 馬小龍 | 男 | 430503********0512 | 0183 | 68 |
| 184 | 趙鈞 | 男 | 432503********6239 | 0184 | 71 |
| 185 | 劉小飛 | 男 | 430523********6656 | 0185 | 69 |
| 186 | 劉家辰 | 男 | 430503********0515 | 0186 | 46 |
| 187 | 陳揚(yáng)祺 | 男 | 430524********3255 | 0187 | 44 |
| 188 | 銀亞薪 | 男 | 430523********0032 | 0188 | 44 |
| 189 | 蘭立雄 | 男 | 430528********2052 | 0189 | 67 |
| 190 | 譚博文 | 男 | 430405********3030 | 0190 | 72 |
| 191 | 曾健棟 | 男 | 430502********2018 | 0191 | 47 |
| 192 | 鄧聯(lián)校 | 男 | 430581********4277 | 0192 | 64 |
| 193 | 謝林霖 | 男 | 430502********1518 | 0193 | 35 |
| 194 | 黎海軍 | 男 | 430523********7611 | 0194 | 40 |
| 195 | 李錦豐 | 男 | 430521********2410 | 0195 | 68 |
| 196 | 朱宇宇 | 男 | 430502********0036 | 0196 | 43 |
| 197 | 向壽康 | 男 | 430525********7235 | 0197 | 60 |
| 198 | 唐旭陽(yáng) | 男 | 430503********1014 | 0198 | 71 |
| 199 | 馬敘荏 | 男 | 430503********3016 | 0199 | 50 |
| 200 | 顏延 | 男 | 430521********9672 | 0200 | 46 |
| 201 | 陳立軍 | 男 | 430528********5919 | 0201 | 47 |
| 202 | 鄧崢 | 男 | 430124********5876 | 0202 | 44 |
| 203 | 劉浩 | 男 | 430522********1417 | 0203 | 43 |
| 204 | 劉文斌 | 男 | 430524********7774 | 0204 | 67 |
| 205 | 向飛翔 | 男 | 430502********2013 | 0205 | 58 |
| 206 | 付立鑫 | 男 | 430525********4112 | 0206 | 缺考 |
| 207 | 劉憲東 | 男 | 430527********0019 | 0207 | 43 |
| 208 | 蔣欣 | 男 | 430523********0036 | 0208 | 50 |
| 209 | 譚賢洲 | 男 | 430503********3031 | 0209 | 73 |
| 210 | 李龍 | 男 | 430682********8832 | 0210 | 44 |
| 211 | 張昱 | 男 | 430523********1512 | 0211 | 34 |
| 212 | 郭文哲 | 男 | 430503********0513 | 0212 | 68 |
| 213 | 雷可生 | 男 | 430522********4978 | 0213 | 52 |
| 214 | 羅杭波 | 男 | 430522********809X | 0214 | 59 |
| 215 | 唐利 | 男 | 430523********3192 | 0215 | 57 |
| 216 | 咼素親 | 男 | 430503********5012 | 0216 | 46 |
| 217 | 羅志祥 | 男 | 430502********2011 | 0217 | 48 |
| 218 | 雷遠(yuǎn)兵 | 男 | 430528********2318 | 0218 | 67 |
| 219 | 胡佳雄 | 男 | 430523********8832 | 0219 | 69 |
| 220 | 楊聰 | 男 | 342224********031X | 0220 | 47 |
| 221 | 黃亞龍 | 男 | 430502********5016 | 0221 | 缺考 |
| 222 | 唐碧寅 | 男 | 430502********0013 | 0222 | 43 |
| 223 | 唐邵友 | 男 | 430502********001X | 0223 | 45 |
| 224 | 楊航 | 男 | 430503********5015 | 0224 | 50 |
| 225 | 曾銘標(biāo) | 男 | 430525********9338 | 0225 | 32 |
| 226 | 李思吳 | 男 | 432524********5810 | 0226 | 缺考 |
| 227 | 王鋒 | 男 | 430503********1517 | 0227 | 41 |
| 228 | 陳興旺 | 男 | 430502********0019 | 0228 | 缺考 |
| 229 | 宋慈 | 男 | 430502********551X | 0229 | 44 |
| 230 | 劉海軍 | 男 | 430503********4538 | 0230 | 55 |
| 231 | 覃志勇 | 男 | 430503********0010 | 0231 | 29 |
| 232 | 周子鈞 | 男 | 430502********0015 | 0232 | 70 |
| 233 | 曾堃 | 男 | 430502********2517 | 0233 | 41 |
| 234 | 胡偉 | 男 | 430525********0052 | 0234 | 缺考 |
| 235 | 雷衡山 | 男 | 430502********1010 | 0235 | 51 |
| 236 | 肖鑒權(quán) | 男 | 430503********1034 | 0236 | 68 |
| 237 | 羅慶 | 男 | 430511********801X | 0237 | 68 |
| 238 | 劉勰 | 男 | 430581********7336 | 0238 | 62 |
| 239 | 申哲 | 男 | 430521********6859 | 0239 | 60 |
| 240 | 聶怡趕 | 男 | 430524********1794 | 0240 | 56 |
| 241 | 劉林 | 男 | 430503********0019 | 0241 | 47 |
| 242 | 楊凱 | 男 | 430522********7832 | 0242 | 47 |
| 243 | 羅宇軒 | 男 | 430522********8078 | 0243 | 37 |
| 244 | 李文 | 男 | 430523********7218 | 0244 | 39 |
| 245 | 鄧圓滿 | 男 | 430522********4913 | 0245 | 47 |
| 246 | 李志鵬 | 男 | 430522********6419 | 0246 | 缺考 |
| 247 | 劉求斌 | 男 | 430522********5619 | 0247 | 51 |
| 248 | 劉海林 | 男 | 430524********8672 | 0248 | 54 |
| 249 | 黃亞逸 | 男 | 430502********1519 | 0249 | 42 |
| 250 | 銀海 | 男 | 430523********0053 | 0250 | 67 |
| 251 | 劉文龍 | 男 | 430523********7610 | 0251 | 41 |
| 252 | 陳濤 | 男 | 430521********1677 | 0252 | 52 |
| 253 | 姜濤 | 男 | 430502********0010 | 0253 | 70 |
| 254 | 歐陽(yáng)寶榕 | 男 | 430503********1018 | 0254 | 51 |
| 255 | 何中凱 | 男 | 430502********4010 | 0255 | 66 |
| 256 | 王志慶 | 男 | 430502********251X | 0256 | 51 |
| 257 | 郭增平 | 男 | 430523********7237 | 0257 | 72 |
| 258 | 郭峰 | 男 | 430523********8653 | 0258 | 38 |
| 259 | 許名洋 | 男 | 430503********2517 | 0259 | 54 |
| 260 | 鄧彥寧 | 男 | 430503********0014 | 0260 | 48 |
| 261 | 劉澤 | 男 | 430511********8097 | 0261 | 35 |
| 262 | 樂(lè)滔濤 | 男 | 430523********2513 | 0262 | 45 |
| 263 | 陳德勇 | 男 | 430523********427X | 0263 | 54 |
| 264 | 胡建基 | 男 | 430503********1016 | 0264 | 69 |
| 265 | 曾強(qiáng)軍 | 男 | 430502********2010 | 0265 | 46 |
| 266 | 楊文錫 | 男 | 430529********0519 | 0266 | 50 |
| 267 | 李誕 | 男 | 430511********2012 | 0267 | 51 |
| 268 | 唐啟彧 | 男 | 430502********2011 | 0268 | 缺考 |
| 269 | 袁文俊 | 男 | 430523********7651 | 0269 | 缺考 |
| 270 | 劉澤善 | 男 | 430502********251X | 0270 | 55 |
| 271 | 喬新宇 | 男 | 430581********0018 | 0271 | 63 |
| 272 | 劉昭宇 | 男 | 430523********1115 | 0272 | 47 |
| 273 | 肖品 | 男 | 430502********2019 | 0273 | 58 |
| 274 | 黃普洲 | 男 | 610115********8516 | 0274 | 57 |
| 275 | 楊祖翔 | 男 | 430523********0036 | 0275 | 65 |
| 276 | 王赤炎 | 男 | 430503********0013 | 0276 | 59 |
| 277 | 龍運(yùn)新 | 男 | 430503********0011 | 0277 | 50 |
| 278 | 陳文剛 | 男 | 430503********2016 | 0278 | 54 |
| 279 | 彭剛橋 | 男 | 430502********5016 | 0279 | 69 |
| 280 | 李瓊淳 | 女 | 430522********0029 | 0280 | 40 |
| 281 | 胡蝶 | 女 | 430523********0147 | 0281 | 51 |
| 282 | 譚粟 | 女 | 430503********1028 | 0282 | 64 |
| 283 | 鄧曉芳 | 女 | 430527********3626 | 0283 | 44 |
| 284 | 羅靜波 | 女 | 430623********6746 | 0284 | 64 |
| 285 | 戴佳妮 | 女 | 430503********0026 | 0285 | 45 |
| 286 | 郭敏 | 女 | 430523********8022 | 0286 | 36 |
| 287 | 劉迎春 | 女 | 430521********0966 | 0287 | 41 |
| 288 | 孫圳 | 女 | 430522********5868 | 0288 | 31 |
| 289 | 劉紅艷 | 女 | 430524********8769 | 0289 | 47 |
| 290 | 李欣嬪 | 女 | 430502********2544 | 0290 | 58 |
| 291 | 王麗芳 | 女 | 430524********4063 | 0291 | 51 |
| 292 | 李瑩 | 女 | 430528********0040 | 0292 | 56 |
| 293 | 馬佳 | 女 | 430522********4926 | 0293 | 54 |
| 294 | 肖惠姣 | 女 | 430524********1807 | 0294 | 58 |
| 295 | 倪湘 | 女 | 430522********0127 | 0295 | 31 |
| 296 | 唐真真 | 女 | 430528********7405 | 0296 | 66 |
| 297 | 羅涵丹 | 女 | 430511********7520 | 0297 | 34 |
| 298 | 邱飛林 | 女 | 430522********6562 | 0298 | 42 |
| 299 | 伍璐 | 女 | 430503********0029 | 0299 | 44 |
| 300 | 廖容雄 | 女 | 430523********7241 | 0300 | 51 |
| 301 | 楊樂(lè)琴 | 女 | 430523********7269 | 0301 | 65 |
| 302 | 羅瑱玨 | 女 | 430503********0522 | 0302 | 52 |
| 303 | 李明柳 | 女 | 430502********1020 | 0303 | 77 |
| 304 | 陳夢(mèng)真 | 女 | 430528********2326 | 0304 | 50 |
| 305 | 李倩 | 女 | 430502********2523 | 0305 | 53 |
| 306 | 侯潔 | 女 | 430522********7840 | 0306 | 51 |
| 307 | 趙敏 | 女 | 430502********4043 | 0307 | 47 |
| 308 | 李晶 | 女 | 430525********0065 | 0308 | 55 |
| 309 | 蘇仿 | 女 | 430523********3545 | 0309 | 60 |
| 310 | 劉麗 | 女 | 430527********0325 | 0310 | 49 |
| 311 | 羊俞霖 | 女 | 430511********2528 | 0311 | 49 |
| 312 | 周順發(fā) | 女 | 430502********6523 | 0312 | 48 |
| 313 | 劉玨祺 | 女 | 430522********0027 | 0313 | 37 |
| 314 | 易娜梅 | 女 | 430523********8623 | 0314 | 40 |
| 315 | 霍錦婷 | 女 | 430529********0026 | 0315 | 51 |
| 316 | 彭連花 | 女 | 430522********7563 | 0316 | 缺考 |
| 317 | 趙賢 | 女 | 430521********4963 | 0317 | 46 |
| 318 | 石美容 | 女 | 430522********8320 | 0318 | 41 |
| 319 | 陳邵林 | 女 | 430524********1160 | 0319 | 42 |
| 320 | 趙靚 | 女 | 430503********1524 | 0320 | 32 |
| 321 | 高暢 | 女 | 342201********382X | 0321 | 39 |
| 322 | 郭雨軒 | 女 | 430503********0524 | 0322 | 48 |
| 323 | 劉昕 | 女 | 430523********8021 | 0323 | 45 |
| 324 | 羅巧娟 | 女 | 430521********8049 | 0324 | 47 |
| 325 | 劉宇 | 女 | 430381********0284 | 0325 | 55 |
| 326 | 劉卉 | 女 | 430502********452X | 0326 | 55 |
| 327 | 鄧黃媚 | 女 | 430523********0723 | 0327 | 64 |
| 328 | 劉慧敏 | 女 | 430523********5821 | 0328 | 44 |
| 329 | 李豐平 | 女 | 430502********1048 | 0329 | 47 |
| 330 | 唐欣 | 女 | 430523********0026 | 0330 | 76 |
| 331 | 孟蝶 | 女 | 430503********2048 | 0331 | 50 |
| 332 | 唐五妹 | 女 | 430523********0045 | 0332 | 34 |
| 333 | 曾心 | 女 | 430521********0027 | 0333 | 62 |
| 334 | 王艷 | 女 | 430523********0066 | 0334 | 55 |
| 335 | 劉宇 | 女 | 430503********3025 | 0335 | 44 |
| 336 | 朱賽君 | 女 | 430503********5521 | 0336 | 缺考 |
| 337 | 高玥 | 女 | 430511********2027 | 0337 | 77 |
| 338 | 劉嘉慧 | 女 | 432524********0626 | 0338 | 42 |
| 339 | 李婕 | 女 | 430502********1024 | 0339 | 79 |
| 340 | 田伊琳 | 女 | 430502********4520 | 0340 | 57 |
| 341 | 馬佳暉 | 女 | 430502********0022 | 0341 | 66 |
| 342 | 張寒儀 | 女 | 430502********6528 | 0342 | 42 |
| 343 | 鄧婷 | 女 | 430522********4883 | 0343 | 46 |
| 344 | 謝歆儀 | 女 | 430503********0522 | 0344 | 78 |
| 345 | 盧三驕 | 女 | 430524********7129 | 0345 | 51 |
| 346 | 信夢(mèng)玲 | 女 | 430503********3547 | 0346 | 64 |
| 347 | 周美妊 | 女 | 430503********1022 | 0347 | 40 |
| 348 | 岳姿言 | 女 | 430511********7521 | 0348 | 47 |
| 349 | 田鳳姣 | 女 | 431224********0042 | 0349 | 78 |
| 350 | 覃晶晶 | 女 | 430523********7221 | 0350 | 47 |
關(guān)于領(lǐng)取2025年邵陽(yáng)市工會(huì)社會(huì)工作專業(yè)人才 招聘考試《筆試準(zhǔn)考證》的通知
2025-10-27